オススメ度
◎充分おすすめできる ○普通におすすめ △使用できるがおすすめしない ×使用不可
ボール 材質名 | 呼び記号 | 特長 | ||||||
ドライ | 水分 | 耐薬品 | 耐熱 | 絶縁 | 他 | |||
セラミック | アルミナ Al2O3 | A | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 一部侵される薬品あり |
ジルコニア ZrO2 | Z | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
窒化珪素 Si3N4 | N | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
炭化珪素 Sic | C | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ステンレス | SUS304 |
S |
◎ | ◎ | △ | ◎ | × | 薬品お種類により使用可 |
SUS316 | S6 | |||||||
ソーダガラス | G | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | 急な温度変化には不可 | |
プラスチック | PP | PP | × | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 液体の介入か低速が望ましい |
PE | PE | × | ◎ | 〇 | *1 | ◎ | ||
PVDF | PV | × | ◎ | 〇 | ◎ | |||
PTFE | PTN | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
PEEK | PK | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
※1 お問合せ下さい。