樹脂ベアリング(樹脂軸受)に使われる材料であるUHMW(超高分子量ポリエチレン)の特徴です。
材質にどのような特徴があるかご確認ください。
UHMW(超高分子量ポリエチレン)の概要
UHMW(超高分子量ポリエチレン)はオレフィン系プラスチックで極めて高い分子量を持つポリエチレンの一種で、エチレンを主成分とし、高度の重合技術技術により製造された、極めて分子量の高い特殊な熱可塑性樹脂です。
一般的なポリエチレンとは加工方法も特性も異なる為、ポリエチレンとは区別されています。
非常に伸縮性があり、表面の仕上げが最も難しい素材です。耐磨耗性に優れており、低温でもその特性を保持します。
耐薬品性に優れ、吸水が低く、軽量で、燃やしても有毒ガスが発生しにくい樹脂です。
樹脂ベアリング(樹脂軸受)に使われる材料であるUHMW(超高分子量ポリエチレン)の特徴です。
材質にどのような特徴があるかご確認ください。
UHMW(超高分子量ポリエチレン)主な用途
セメント・石炭などのホッパー、アイススケートフロア、ドクターナイフ、ベアリング、歯車、ギヤー、電気めっき部品、人工関節、船舶部品など
UHMW(超高分子量ポリエチレン)の特徴
オススメ度
◎充分おすすめできる ○普通におすすめ △使用できるがおすすめしない ×使用不可
材質名 | 呼び 記号 |
ドライ | 不定期 水分 |
水中 |
蒸気 | 耐薬品 | 非磁性 | 絶縁 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酸 | アルカリ | 有機溶剤 | 油 | ||||||||
フェノール | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
UHMW | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
カーボン | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
注)薬品については種類や濃度等ご相談ください。
UHMW(超高分子量ポリエチレン)の耐温度性能
オススメ度
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
材質名 | 呼び記号 | 温度 | |||||||
-190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | 常温~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | ||
フェノール | SD | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
SDK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
PTFE | PT | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
PTG | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
PTE | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
UHMW | PE | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | × | × | × |
PP | PP | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | × | × |
PEEK | PK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PKG | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
PPS | PS | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × |
PSG | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × | |
PCTFE | PCT | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | 〇 | × | × |
カーボン | CY | × | × | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎注 |
注)ベアリングの形状が変わります。