![]() |
![]() |
![]() |
樹脂ベアリング(樹脂軸受)に使われる材料であるPPS(ポリフェニレンサルファイド)の特徴です。
材質にどのような特徴があるかご確認ください。
PPS(ポリフェニレンサルファイド)の概要
フェニル基(ベンゼン環)とイオウ(S)が交互に繰り返される分子構造を持った、結晶性の高性能エンジニアリング・プラスチックです。
耐熱性に優れ、高温度中で長時間の使用が可能です。耐薬品性に優れ200℃以下でPPSを溶かす油脂、溶剤はありません。
また、難燃性や引っ張り強さ、曲げ強さに優れており、成形時の収縮率が小さく寸法安定性が高い特徴があります。 欠点としては靱(じん)性が小さく(衝撃荷重に弱い)、耐候性が良くない,成形時にバリが出やすいといった点が挙げられます。
※耐候性 (たいこうせい)とは、プラスティックや塗料等が、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等の変質を起こしにくい性質をいいます。
PPS(ポリフェニレンサルファイド)の特徴
オススメ度
◎充分おすすめできる ○普通におすすめ △使用できるがおすすめしない ×使用不可
| 材質名 | 呼び 記号 |
ドライ | 不定期 水分 |
水中 |
蒸気 | 耐薬品 | 非磁性 | 絶縁 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸 | アルカリ | 有機溶剤 | 油 | ||||||||
| フェノール | SD | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| SDK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | × | × | |
| SDHG | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | |
| PTFE | PT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| PTG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PTE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PTN | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| UHMW | PE | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PP | PP | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PEEK | PK | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PKG | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| PPS | PS | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PSG | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| PCTFE | PCT | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| PVDF | PV | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| カーボン | CY | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × |
注)薬品については種類や濃度等ご相談ください。
PPS(ポリフェニレンサルファイド)の耐温度性能
オススメ度
☆最もオススメ ◎とてもオススメ ○普通にオススメ △使用できるがオススメしない ×使用不可
| 材質名 | 呼び記号 | 温度 | |||||||
| -190℃~ | -100℃~ | -50℃~ | -20℃~ | 常温~60℃ | ~120℃ | ~200℃ | ~350℃ | ||
| フェノール | SD | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × |
| SDK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | × | × | |
| PTFE | PT | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × |
| PTG | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
| PTE | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | △ | × | |
| UHMW | PE | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | × | × | × |
| PP | PP | × | △ | 〇 | 〇 | ☆ | 〇 | × | × |
| PEEK | PK | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | 〇 | × |
| PKG | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | × | |
| PPS | PS | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × |
| PSG | × | × | × | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | × | |
| PCTFE | PCT | × | × | 〇 | ◎ | ☆ | 〇 | × | × |
| カーボン | CY | × | × | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎注 |
注)ベアリングの形状が変わります。





